| 象 棋 定 式 残 局(一) | |||||
| 序号 | 分类 | 编号 | 双方子力 | 残局结果 | 取胜要领 | 
| 1 | 单兵 | 1 | 单兵对将 | 底线兵和,余均胜 | 困毙 | 
| 2 | 2 | 单兵对单士 | 一般和,有巧胜 | ||
| 3 | 3 | 单兵对双士 | 一般和,有巧胜 | ||
| 4 | 双兵 | 4 | 双兵对双士 | 高兵必胜 | 高低兵必胜,双低兵、高底兵酌情 | 
| 5 | 5 | 双兵对双象 | 高兵必胜 | 高低兵必胜,双低兵酌情 | |
| 6 | 6 | 双兵对单士象 | 一般和,有巧胜 | ||
| 7 | 7 | 双兵对单缺士 | 一般和,有巧胜 | ||
| 8 | 8 | 双兵对单缺象 | 一般和,有巧胜 | ||
| 9 | 9 | 双兵单炮 | 双高兵必胜 | 有步骤地占领中心 | |
| 10 | 10 | 双兵对单马 | 一般胜 | 有步骤地占领中心 | |
| 11 | 11 | 双兵对卒单士 | 一般胜 | 双兵依靠帅力,分占肋道,取胜 | |
| 12 | 12 | 双兵对卒单象 | 一般胜 | 双兵依靠帅力,分占肋道,取胜 | |
| 13 | 13 | 双兵对炮士 | 一般和,有巧胜 | 炮挡帅,红棋“二鬼拍门”后,无法进兵杀 | |
| 14 | 14 | 双兵对炮象 | 一般和,有巧胜 | 飞高象,炮挡帅,红棋无法形成“二鬼拍门” | |
| 15 | 15 | 双兵对马士 | 一般和,有巧胜 | 能换兵就换兵,不能换兵守中心 | |
| 16 | 16 | 双兵对马象 | 一般和,有巧胜 | 能换兵就换兵,不能换兵守中心 | |
| 17 | 三兵 | 17 | 三兵对士象全 | 高兵必胜 | 从将的背侧先下一兵,兵帅强攻四、六路,成“二鬼拍门” | 
| 18 | 18 | 三兵对炮双士 | 一般和,有巧胜 | 炮庶将门,成和不难,红棋“二鬼拍门”后,无法杀棋 | |
| 19 | 19 | 三兵对炮双象 | 可以获胜 | 稳步占领中心,从而取胜 | |
| 20 | 20 | 三兵对马双士 | 高兵可胜,其它和 | 可以取胜,注意方法 | |
| 21 | 21 | 三兵对马双象 | 可以获胜 | 稳步占领中心,从而取胜 | |
| 22 | 22 | 三兵对炮士象 | 一般能和 | 以炮换兵 | |
| 23 | 23 | 三兵对马士象 | 一般能和 | 以马换兵 | |
| 24 | 24 | 三兵对卒单缺象 | 一般能和 | 卒庶将门和 | |
| 25 | 25 | 三兵对卒单缺士 | 可以获胜 | 以兵换士(甚至擒士),兵强占中心胜 | |
| 26 | 单马 | 1 | 单马对单士 | 必胜 | 取胜关健是逼将上顶后,红马及时盖在将头上。 | 
| 27 | 2 | 单马对双士 | 一般和,有巧胜 | ||
| 28 | 3 | 单马对单卒 | 过河卒肯定和,未过河可能巧胜 | ||
| 29 | 4 | 单马对单象 | 一般和,有巧胜 | 将象在同侧,可以巧胜,将象在两侧,守和不难 | |
| 30 | 马兵 | 5 | 马底兵对双士 | 必胜 | 兵换士胜 | 
| 31 | 6 | 马底兵对单象 | 必胜 | ||
| 32 | 7 | 马底兵对双象 | 一般和 | ||
| 33 | 8 | 马底兵对单士象 | 必胜 | 不要忽略帅的助攻,逼将象到一边,乃取胜关键 | |
| 34 | 9 | 马高兵对单缺象 | 必胜 | 马高兵捉死象胜 | |
Wednesday, November 29, 2017
Tượng kỳ định thức tàn cục [1]
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
 
 
 
 
No comments:
Post a Comment